A faculdade de Agronomia da Finom tem o objetivo de formar profissionais capacitados para atuar nas mais diferentes áreas. O egresso mostrará a capacidade técnica necessária para o aperfeiçoamento dos produtos e o aumento da produtividade em lavouras, rebanhos e nos diversos produtos agroindustriais. Através da formação científica, técnica, e profissional poderá sugerir melhorias, criar projetos e solucionar problemas. Além dessas habilidades, o profissional de Agronomia é dotado de capacidade de reflexão, onde busca se pautar por seus valores éticos profissionais, alinhando seus projetos e criações às questões ambientais, sociais e econômicas.
A agronomia é um curso essencial à sociedade. O mercado encontra-se aquecido, visto que o consumo agrícola é alto. Por isso é uma área em constante desenvolvimento. As matérias biologia, bioquímica, matemática, informática e estatística estão em sintonia no curso da Finom. Esses assuntos são importantes para que os acadêmicos entendam o processo de vida e seu desenvolvimento até ao produto final, aprendendo a lidar e elaborar um processo produtivo. O Agrônomo acompanha desde a primeira fase até o produto final, pronto para ser distribuído. No curso de Agronomia, o estudante se envolverá em aulas práticas nos laboratórios parceiros, o que garante um aprendizado diferenciado e de qualidade.
O mercado oferece um leque de opções. São eles*:
- Atua no comércio da produção
- Projeta o plantio, e acompanha o preparo do solo
- Combate pragas e doenças
- Planeja a colheita, o armazenamento e a distribuição da safra
- Cuida da alimentação e reprodução de animais e insumos agrícolas
- Gerencia a industrialização, o armazenamento e a comercialização de alimentos de origem animal e vegetal
- Desempenha funções administrativasem propriedades rurais
- Calcula estoques e checa a cotação dos produtos nas bolsas de valores
- Padroniza e classifica os mais diferentes produtos agrícolas
- Consultoria de gestão ambiental e agronegócio
- Projetos rurais para entidades públicas
- Defesa Sanitária
- Certificação de alimentos, fibras e biocombustíveis.
- Laboratórios de Biotecnologia aplicada à agropecuária e reprodução de vegetais.
*Fonte: Último segundo
PROFESSOR | TITULAÇÃO |
---|---|
Aila Rios de Souza | Mestre |
Ailton de Souza Gonçalves | Mestre |
Alexandre Tadeu Oliveira Miranda | Especialista |
André Rocha Duarte | Mestre |
Anna Cruciol Maia | Especialista |
Caroline Rodrigues Petroll | Mestre |
Cecília Maria Dias Nascimento | Mestre |
Christiane Renata Caldeira de Melo | Mestre |
Edson Faria da Silva | Mestre |
Enoque Pereira da Silva | Doutor |
Erenita Fernandes Ferreira | Mestre |
Fabiano Maia Simplicio | Mestre |
Gabriel Cesário | Mestre |
Gilberto dos Reis Ferreira | Especialista |
Glewton de Sá Guimarães | Especialista |
Jairo Aparecido Cury | Especialista |
Jean Carlos Magalhães | Especialista |
Jesrael Luciano Costa | Mestre |
Liniker de Almeida Fortunato | Especialista |
Lívia Peres Carneiro de Mendonça | Especialista |
Luciano de Paula Andrade | Especialista |
Maria Célia da Silva Gonçalves | Doutora |
Naeno Cançado Guimarães | Especialista |
Raul Cesar Nogueira Melido | Mestre |
Telma Miranda dos Santos | Doutora |
Thiago da Costa Gonçalves | Mestre |
Vinícius Lemes Garcia | Especialista |
Walkiria Almeida e Silva | Mestre |
Werber Batista Nascimento | Mestre |
William Evangelista | Mestre |
SEMESTRE | MATÉRIA | HORA / AULA |
---|---|---|
1° | Cálculo I | 60 |
1° | Comunicação e expressão | 60 |
1° | Física I | 60 |
1° | Informática Básica | 45 |
1° | Introdução à Agronomia | 30 |
1° | Matemática Fundamental | 60 |
1° | Metodologia Científica e Tecnológica | 45 |
Subtotal | 360 | |
2° | Citologia | 60 |
2° | Desenho Técnico Assistido por Computador | 60 |
2° | Ecologia | 60 |
2° | Estatística Básica | 60 |
2° | Química Geral | 60 |
2° | Zoologia | 60 |
Subtotal | 360 | |
3° | Agrometeorologia e Climatologia | 45 |
3° | Anatomia Vegetal | 60 |
3° | Estatística Experimental | 60 |
3° | Pedologia | 75 |
3° | Química Orgânica | 60 |
3° | Topografia e Cartografia | 60 |
Subtotal | 360 | |
4° | Anatomia e Fisiologia Animal | 45 |
4° | Bioquímica | 60 |
4° | Entomologia Básica | 45 |
4° | Geoprocessamento e Sistemas de Informações Geográficas | 45 |
4° | Hidráulica | 45 |
4° | Química Analítica | 60 |
4° | Taxonomia Vegetal | 60 |
Subtotal | 360 | |
5° | Entomologia Agrícola | 60 |
5° | Fertilidade dos Solos | 60 |
5° | Fisiologia Vegetal | 60 |
5° | Genética | 60 |
5° | Irrigação e Drenagem | 60 |
5° | Microbiologia Agrícola | 60 |
Subtotal | 360 | |
6° | Fitopatologia I | 60 |
6° | Mecanização Agrícola | 60 |
6° | Melhoramento de Plantas | 60 |
6° | Nutrição Mineral de Plantas | 60 |
6° | Plantas Daninhas | 60 |
6° | Zootecnia I | 60 |
Subtotal | 360 | |
7° | Administração e Economia Rural | 60 |
7° | Fitopatologia II | 60 |
7° | Manejo e Conservação do Solo e da Água | 60 |
7° | Silvicultura | 60 |
7° | Tecnologia de Sementes | 60 |
7° | Zootecnia II | 60 |
Subtotal | 360 | |
8° | Construções Rurais | 45 |
8° | Direito e Gestão Ambiental | 45 |
8° | Forragicultura e Pastagens | 45 |
8° | Fruticultura | 60 |
8° | Grandes Culturas I (soja e feijão) | 60 |
8° | Olericultura | 60 |
8° | Optativa I | 45 |
Subtotal | 360 | |
9° | Armazenamento Agrícola | 45 |
9° | Gestão Empresarial e Empreendedorismo | 45 |
9° | Grandes Culturas II (milho e sorgo) | 60 |
9° | Grandes Culturas III (arroz e cereais de inverno) | 45 |
9° | Optativa II | 45 |
9° | Sociologia e Extensão Rural | 45 |
9° | Tecnologia de Processamento de Alimentos | 45 |
9° | Trabalho de Conclusão de Curso Projeto de Pesquisa | 30 |
Subtotal | 360 | |
10° | Agronegócio e Comercialização | 45 |
10° | Estágio Supervisionado | 150 |
10° | Grandes Culturas IV (cana-de-açúcar) | 45 |
10° | Grandes Culturas V (café e algodão) | 45 |
10° | Optativa III | 45 |
10° | Tecnologia de Defensivos Agrícolas | 30 |
10° | Trabalho de Conclusão de Curso Monografia | 30 |
Subtotal | 390 |
Portaria de Renovação de Reconhecimento nº. 59 de 02/02/2018, publicada no D.O.U nº 25 de 05/02/2018.
100
Matutino/Noturno
Bacharelado